г. Якутск, ул. Лермонтова, д.94/2,
Стоматологическая клиника «Гармония» прайс лист на 2022г
| Название | Цена |
| Анестезия аппликационная В01.003.004,004 | 150.00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта А11.07.022 | 200.00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман А11.07.010 | 200.00 |
| Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002 | 50.00 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба А12.07.001 | 50.00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов А11.01.003 | 100.00 |
| Дарсонвализация кожи А 17.01.007 | 450.00 |
| Дарсонвализация при патологии полости рта А17.07.007 | 400.00 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов А17.07.003 | 650.00 |
| Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 | 500.00 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003 | 50.00 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002 | 50.00 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010 | 300.00 |
| Назначение диетического питанияпри заболеваниях полости рта изубов А 25.07.002 | 40.00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов А 25.07.001 | 80.00 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов А25.07.003 | 40.00 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов личной гигиены полости рта А14.07.008. | 250.00 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм А06.30.002.001 | 250.00 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений А06.30.002 | 150.00 |
| Определение индексов гигиены, полости рта, кп, КПУ А12.07.003 | 70.00 |
| Определение пародонтальных индексов А12.07.004 | 70.00 |
| Определение прикуса А02.07.006 | 50.00 |
| Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008 | 40.00 |
| Ортопантомография А06.07.004.1 | 800.00 |
| Пальпация органов полости рта А01.07.003 | 40.00 |
| Перкуссия зуба А02.07.007 | 40.00 |
| Перкуссия при патологии полости рта А01.07.004 | 40.00 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография А06.07.003 | 300.00 |
| Проводниковая анестезия В01.003.004.002 | 500.00 |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А 01.07.001 | 80.00 |
| Термодиагностика зуба А02.07.005 | 50.00 |
| Электроодонтометрия зуба А05.07.001 | 40.00 |
| Название | Цена |
| Анестезия аппликационная В01.003.004,004 | 150.00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта А11.07.022 | 200.00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман А11.07.010 | 200.00 |
| Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002 | 50.00 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба А12.07.001 | 50.00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов А11.01.003 | 100.00 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI, класса по Блэку с использованием матералов из фотополимеров (включая полирование пломбы) А16.07.002.010 | 2,000.00 |
| Восстановление зуба пломбой I,IV, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) А16.07.002.001 | 1,000.00 |
| Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (СИЦ) А16.07.002.002 | 1,300.00 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) А16.07.002.012 | 3,900.00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов А16.07.002.003 | 1,500.00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (включая пломбирование пломбы) А16.07.002.004 | 1,600.00 |
| Восстановление зуба пломбой, с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) А16.07.002.011 | 2,900.00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала А16.07.030.003 | 200.00 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( 1 зуб) А16.07.019 | 1,000.00 |
| Гингивэктомия А16.07.026 | 700.00 |
| Глубокое фторирование эмали зуба А11.07.012 | 350.00 |
| Дарсонвализация при патологии полости рта А17.07.007 | 400.00 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов А17.07.003 | 650.00 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба А16.07.008.003 | 385.00 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба А16.07.039 | 255.00 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком А16.07.057 | 750.00 |
| Избирательное полирование зуба А16.07.025.001 | 200.00 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба А16.07.025 | 280.00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала А16.07.030.002 | 850.00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала А16.07.030.001 | 650.00 |
| Инструментальная обработка легкопроходимого корневого канала | |
| Инструментальная обработка легкопроходимого корневого канала. | |
| Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 | 500.00 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область А11.07.011 | 100.00 |
| Иссечение свища мягких тканей А16.30.064 | 200.00 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003 | 50.00 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002 | 50.00 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010 | 300.00 |
| Контролируемая чистка зубов А14.07.004 | 50.00 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) А16.07.058 | 2,300.00 |
| Машинная и медикаментозная обработка 1 -го корневого канала А16.07.030.001.1 | 1,500.00 |
| Машинная обработка 1 -го корневого канала А16.07.030.001.1 | 1,500.00 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба А11.07.024 | 250.00 |
| Назначение диетического питанияпри заболеваниях полости рта изубов А 25.07.002 | 40.00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов А 25.07.001 | 80.00 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов А25.07.003 | 40.00 |
| Наложение временной пломбы А16.07.002.009 | 200.00 |
| Наложение девитализирующей пасты А 11.07.027 | 150.00 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти А15.07.003 | 200.00 |
| Наложение повязки при операции в полости рта А15.07.002 | 200.00 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов личной гигиены полости рта А14.07.008. | 250.00 |
| Обучение гигиене полости рта А13.30.007. | 150.00 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм А06.30.002.001 | 250.00 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений А06.30.002 | 150.00 |
| Определение индексов гигиены, полости рта, кп, КПУ А12.07.003 | 70.00 |
| Определение конструктивного прикуса | |
| Определение пародонтальных индексов А12.07.004 | 70.00 |
| Определение прикуса А02.07.006 | 50.00 |
| Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008 | 40.00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады А16.07.095.001 | 650.00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов А16.07.095.002 | 1,000.00 |
| Пальпация органов полости рта А01.07.003 | 40.00 |
| Перкуссия зуба А02.07.007 | 40.00 |
| Перкуссия при патологии полости рта А01.07.004 | 40.00 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи А16.07.096 | 5,000.00 |
| Пластика уздечки верхней губы А16.07.042 | 3,100.00 |
| Пластика уздечки нижней губы А16.07.043 | 3,100.00 |
| Пластика уздечки языка | |
| Пластика уздечки языка А16.07.044 | 2,500.00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами А16.07.008.002 | 450.00 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой А16.07.008.001 | 300.00 |
| Пломбирование корневого канала пастой | |
| Пломбирование корневого канала пастой А16.07.008.001 | 300.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный В01.064.004 | 150.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный В01.065.002 | 150.00 |
| Применение метода серебрения зуба А11.07.023 | 550.00 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография А06.07.003 | 300.00 |
| Проводниковая анестезия В01.003.004.002 | 500.00 |
| Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба | 150.00 |
| Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба Air Flow А16.07.051 | 150.00 |
| Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное)А 16.07.050.1 | 600.00 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы ) А16.07.009 | 200.00 |
| Распломбировка 1- го корневого канала ранее леченного пастой А16.07.082.001 | 500.00 |
| Распломбировка 1- го корневого канала ранее леченного фосфат — цементом / резорцин-формальдегидным методом А16.07.082.002 | 700.00 |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А 01.07.001 | 80.00 |
| Снятие временной пломбы А16.07.091 | 150.00 |
| Термодиагностика зуба А02.07.005 | 50.00 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы А16.07.092 | 280.00 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки/ инородного тела А16.07.094 | 1,500.00 |
| Удаление временного зуба А16.07.001.001 | 1,000.00 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней А16.07.001.003 | 5,000.00 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом А16.07.020.001 | 120.00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба А22.07.001 | 150.00 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба А22.07.004 | 180.00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба А22.07.002 | 50.00 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки А 16.07.093 | 1,000.00 |
| Экстирпация пульпы 1-го корневого канала А16.07.010 | 300.00 |
| Электроодонтометрия А05.07.001 | 40.00 |
| Электроодонтометрия зуба А05.07.001 | 40.00 |
| Название | Цена |
| Анестезия аппликационная В01.003.004,004 | 150.00 |
| Вестибулопластика А16.07.045 | 5,000.00 |
| Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002 | 50.00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов А11.01.003 | 100.00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация MIS UNO (хирургический этап) А16.07.054 | 10,000.00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация MIS W (хирургический этап) А16.07.054 | 25,500.00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Mis М4, С1 (хирургический этап) А16.07.054 | 17,000.00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов А11.01.002 | 100.00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта А16.07.014 | 1,000.00 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса А16.07.12 | 1,200.00 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта А16.07.011 | 1,200.00 |
| Гемисекция (удаление 1 корня с частью коронки) А16.07.059 | 3,500.00 |
| Гингивэктомия А16.07.026 | 700.00 |
| Дарсонвализация при патологии полости рта А17.07.007 | 400.00 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов А17.07.003 | 650.00 |
| Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 | 500.00 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область А11.07.011 | 100.00 |
| Иссечение грануляции А16.01.030 | 200.00 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010 | 300.00 |
| Консультация, осмотр стоматолога-хирурга первичный | |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного-двух зубов) А16.07.017.002 | 6,000.00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов А16.07.041.001 | 7,000.00 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) А16.07.058 | 2,300.00 |
| Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го зуба) А16.07.040 | 2,500.00 |
| Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го сегмента зубов) А16.07.040 | 7,000.00 |
| Назначение диетического питанияпри заболеваниях полости рта изубов А 25.07.002 | 40.00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов А 25.07.001 | 80.00 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов А25.07.003 | 40.00 |
| Наложение повязки при операции в полости рта А15.07.002 | 200.00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта А16.07.097 | 825.00 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов личной гигиены полости рта А14.07.008. | 250.00 |
| Обучение гигиене полости рта А13.30.007. | 150.00 |
| Операция удаления ретинированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба А16.07.024 | 12,000.00 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм А06.30.002.001 | 250.00 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений А06.30.002 | 150.00 |
| Определение прикуса А02.07.006 | 50.00 |
| Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008 | 40.00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов А16.07.095 | 300.00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады А16.07.095.001 | 650.00 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов А16.07.095.002 | 1,000.00 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба А16.07.013 | 500.00 |
| Пальпация органов полости рта А01.07.003 | 40.00 |
| Перкуссия зуба А02.07.007 | 40.00 |
| Перкуссия при патологии полости рта А01.07.004 | 40.00 |
| Пластика альвеолярного отростка А16.07.017 | 2,500.00 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи А16.07.096 | 5,000.00 |
| Пластика уздечки верхней губы А16.07.042 | 3,100.00 |
| Пластика уздечки нижней губы А16.07.043 | 3,100.00 |
| Пластика уздечки языка А16.07.044 | 2,500.00 |
| Прием врача -стоматолога- хирурга повторный В01.067.002 | 150.00 |
| Проводниковая анестезия В01.003.004.002 | 500.00 |
| Резекция верхушки корня А16.07.007 | 5,000.00 |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А 01.07.001 | 80.00 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остепластика) А16.07.055 | 21,000.00 |
| Снятие швов А16.01.004.003 | 150.00 |
| Удаление временного зуба А16.07.001.001 | 1,000.00 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней А16.07.001.003 | 5,000.00 |
| Удаление постоянного зуба А16.07.001.002 | 1,700.00 |
| Удаление экзостоза, хондромы. А16.03.089 | 4,000.00 |
| Цистотомия или цистэктомия (кюретаж лунки)* А16.07.016.1 | 1,100.00 |
| Цистотомия или цистэктомия* А16.07.016 | 3,500.00 |
| Название | Цена |
| Анестезия аппликационная В01.003.004,004 | 150.00 |
| Визуальное исследование при патологии полости рта А01.07.002 | 50.00 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой А16.07.003 | 17,500.00 |
| Восстановление зуба коронкой А16.07.004 | 17,500.00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки А16.07.033 | 2,100.00 |
| Дентальный имплант — диоксид циркония (зуботехнический этап). | |
| Дентальный имплант — диоксид циркония (ортопедический этап). | |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов А17.07.003 | 650.00 |
| Изготовление армированной дуги литой А23.07.002.012 | 5,280.00 |
| Изготовление бюгельного каркаса (литье) А23.07.002.015 | 5,000.00 |
| Изготовление воскового валика А23,07.002.044 | 400.00 |
| Изготовление замкового крепления А23.07.002.046 | 7,500.00 |
| Изготовление звеньев А23.07.002.047 | 600.00 |
| Изготовление зуба металлокерамического А 23.07.002.049 | 7,500.00 |
| Изготовление зуба пластмассового простого А 23.07.002.004 | 1,700.00 |
| Изготовление зуба пластмассового сложного А 23.07.002.050 | 5,000.00 |
| Изготовление зуба литого в бюгельном протезе А23.07.002.025 | 800.00 |
| Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза А23.07.002.001 | 450.00 |
| Изготовление зуба металлоакрилового А23.07.002.048 | 4,100.00 |
| Изготовление кламмера Роуча А23.07.002.018 | 1,100.00 |
| Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки А23.07.002.010 | 400.00 |
| Изготовление контрольной модели А23.07.002.027 | 450.00 |
| Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя А 23.07.002.052 | 1,500.00 |
| Изготовление контрольной, огнеупорной модели А 23.07.002.002 | 2,000.00 |
| Изготовление коронки металлокерамической А 23.07.002.054 | 7,500.00 |
| Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой А 23.07.002.070 | 2,500.00 |
| Изготовление коронки бюгельной А23.07.002.053 | 2,500.00 |
| Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе А23.07.002.029 | 4,100.00 |
| Изготовление коронки пластмассовой А23.07.002.030 | 1,700.00 |
| Изготовление коронки телескопической А23.07.002.041 | 2,500.00 |
| Изготовление коронки цельнолитой А23.07.002.028 | 2,750.00 |
| Изготовление лапки литого зуба А23.07.002.002 | 300.00 |
| Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе А23.07.002.026 | 300.00 |
| Изготовление литого базиса (литье армирования) А23.07.002.017 | 3,100.00 |
| Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера А23.07.002.019 | 1,000.00 |
| Изготовление литого штифтового зуба А23.07.002.008 | 400.00 |
| Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза А23.07.002.021 | 900.00 |
| Изготовление одного элемента к сьемной пластинке (армирование) А23.07.002.042 | 3,000.00 |
| Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе А23.07.002.056 | 450.00 |
| Изготовление ответвления в бюгеле(компайдер) А23.07.002.023 | 550.00 |
| Изготовление полного съемного пластинчатого протеза А23.07.002.040 | 8,250.00 |
| Изготовление разборной модели А23.07.002.006 | 600.00 |
| Изготовление седла бюгельного протеза А23.07.002.022 | 1,000.00 |
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала (ацетал) А23.07.002.009 | 30,000.00 |
| Изготовление фасетки в бюгельном протезе А23.07.002.024 | 4,100.00 |
| Изготовление фасетки литой (металлической) А23.07.002.013 | 2,750.00 |
| Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) А23.07.002.039 | 1,500.00 |
| Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 | 500.00 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда А02.07.002 | 50.00 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010 | 300.00 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции А23.30.050.001 | 700.00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов А 25.07.001 | 80.00 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов личной гигиены полости рта А14.07.008. | 250.00 |
| Обучение гигиене полости рта А13.30.007. | 150.00 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм А06.30.002.001 | 250.00 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений А06.30.002 | 150.00 |
| Определение прикуса А02.07.006 | 50.00 |
| Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008 | 40.00 |
| Пальпация органов полости рта А01.07.003 | 40.00 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом А23.07.002.034 | 800.00 |
| Перкуссия зуба А02.07.007 | 40.00 |
| Перкуссия при патологии полости рта А01.07.004 | 40.00 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) А16.07.049 | 400.00 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой А23.07.002.037 | 1,100.00 |
| Приварка зуба А23.07.002.036 | 1,650.00 |
| Приварка кламмера А23.07.002.035 | 1,100.00 |
| Прием врача -стоматолога- ортопеда повторный В01.066.002 | 150.00 |
| Проводниковая анестезия В01.003.004.002 | 500.00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Mis UNO (зуботехнический этап) А16.07.006 | 8,500.00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Mis UNO (ортопедический этап) А16.07.006 | 10,000.00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Mis М4 (зуботехнический этап) А16.07.006 | 14,000.00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Mis М4, С1 (ортопедический этап) А16.07.006 | 17,000.00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата Mis С1 (зуботехнический этап) А16.07.006 | 21,000.00 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами( 1 челюсть)А16.07.023 | 8,250.00 |
| Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами ( 1 зуб)) А16.07.035 | 550.00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами А16.07.036 | 58,000.00 |
| Распломбировка 1- го корневого канала ранее леченного пастой А16.07.082.001 | 500.00 |
| Распломбировка 1- го корневого канала ранее леченного фосфат — цементом / резорцин-формальдегидным методом А16.07.082.002 | 700.00 |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта А 01.07.001 | 80.00 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции ( 1 зуб) А16.07.053 | 1,000.00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти А02.07.010.001 | 700.00 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы А16.07.092 | 500.00 |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах А23.07.002.072 | 19,500.00 |